We recommend you refer to our size guide to help you choose the right fit with each brand. If you are still unsure, our customer services team can offer expert advice to help you select the best size.
Each size chart has been supplied by the brand.
Adidas
International Conversion
| Product label | US | UK | DE | FR | IT | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
| XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 
| S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 | 
| M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 | 
| L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | 
| XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 
| 2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 | 
Men's
Polo Shirts
| Product label | 1. CHEST | 2. WAIST | 3. HIP | 
|---|---|---|---|
| XS 30/32 | 32/34 | 31 - 33" | 27 - 29" | 32 - 34" | 
| S 34/36 | 36/38 | 34 - 37" | 30 - 32" | 35 - 37" | 
| M 38/40 | 40/42 | 37 - 40" | 32 - 35" | 37 - 40" | 
| L 42/44 | 44/46 | 40 - 44" | 35 - 39" | 40 - 44" | 
| XL 46/48 | 48/50 | 44 - 48" | 39 - 43" | 44 - 48" | 
| 2XL 50/52 | 52/54 | 48 - 52" | 43 - 47" | 48 - 51" | 
| 3XL 54/56 | 56/58 | 53 - 58" | 48 - 53" | 51 - 56" | 
Men's
Trousers and Shorts
| Product label | 1. WAIST | 2. HIP | 3. INSEAM | 
|---|---|---|---|
| XS | 27 - 29" | 32 - 34" | 31.9" | 
| S | 30 - 32" | 35 - 37" | 32.1" | 
| M | 32 - 35" | 37 - 40" | 32.3" | 
| L | 35 - 39" | 40 - 44" | 32.5" | 
| XL | 39 - 43" | 44 - 48" | 32.7" | 
| 2XL | 43 - 47" | 48 - 51" | 32.5" | 
| 3XL | 48 - 53" | 51 - 56" | 32.3" | 
Women's
Polo Shirts
| Product label | 1. BUST | 2. WAIST | 3. HIP | 
|---|---|---|---|
| XXS 0 - 2 | 28.7 - 29.9" | 22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 
| XS 4 - 6 | 30 - 32" | 24 - 26" | 34 - 36" | 
| S 8 - 10 | 33 - 35" | 27 - 28" | 37 - 38" | 
| M 12 - 14 | 36 - 37" | 29 - 31" | 39 - 41" | 
| L 16 - 18 | 38 - 40" | 32 - 34" | 42 - 43" | 
| XL 20 - 22 | 41 - 43" | 35 - 37" | 44 - 46" | 
| 2XL 24 - 26 | 44 - 46" | 38 - 41" | 47 - 49" | 
Women's
Trousers and Shorts
| Product label | 1. WAIST | 2. HIP | 3. INSEAM | 
|---|---|---|---|
| XXS 0 - 2 | 22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" | 
| XS 4 - 6 | 24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" | 
| S 8 - 10 | 27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" | 
| M 12 - 14 | 29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" | 
| L 16 - 18 | 32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" | 
| XL 20 - 22 | 35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" | 
| 2XL 24 - 26 | 38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" | 
Calvin Klein
Men's
Polo Shirts
| LABEL | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | S | M | L | XL | XXL | |
| FR | S | M | L | XL | XXL | |
| IT | S | M | L | XL | XXL | |
| DE | S | M | L | XL | XXL | 
Men's
Trousers and Shorts
| W / L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEAM 32 | 28 / 32 | 29 / 32 | 30 / 32 | 31 / 32 | 32 / 32 | 33 / 32 | 34 / 32 | 35 / 32 | 36 / 32 | 38 / 32 | 
| INSEAM 34 | 29 / 34 | 30 / 34 | 31 / 34 | 32 / 34 | 33 / 34 | 34 / 34 | 35 / 34 | 36 / 34 | 38 / 34 | |
| INSEAM 36 | 30 / 36 | 31 / 36 | 32 / 36 | 33 / 36 | 36 / 36 | 35 / 36 | 36 / 36 | 38 / 36 | ||
Women's
Polo Shirts
| LABEL | XS | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|---|
| DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |